Framhävd medlem - Sveriges gladaste man
Sveriges gladaste man Begagnad fotograf/journalist och livsnjutare valsar runt bland palmer och fjällbjörkar. Tränar och sliter för att få den nedfallande muskeln på framsidan under kontroll. Äölskar mat vin, kvinnor och wirre



Sveriges gladaste man


Sveriges gladaste man

Information


Användarnamn: pappab
Beskrivning: Begagnad fotograf/journalist och livsnjutare valsar runt bland palmer och fjällbjörkar. Tränar och sliter för att få den nedfallande muskeln på framsidan under kontroll. Äölskar mat vin, kvinnor och wirre
URL: http://www.ojohan.blogspot.com
Kategori: Träning och motion
Registreringsdatum: 2014-01-27

Betyg i genomsnitt: 4 / 5
Antal betyg: 3
4/5

Recensioner


Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner

Statistik

Dagligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 3.8 4.8 0.0 0.0 0.5 0.5
Idag 1 1 0 0 0 0
Igår 2 2 0 0 0 0
mars 21 4 4 0 0 0 0
mars 20 5 6 0 0 1 1
mars 19 5 5 0 0 2 2
mars 18 10 16 0 0 0 0
mars 17 2 3 0 0 0 0
mars 16 2 3 0 0 0 0
mars 15 2 2 0 0 0 0
mars 14 5 6 0 0 2 2
Högst 166 326 0 0 7 48

Veckovis Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 18.3 22.0 0.0 0.0 6.1 6.1
Den här veckan 12 13 0 0 1 1
Senaste veckan 27 36 0 0 5 5
Vecka 10 16 17 0 0 7 7
Vecka 09 17 21 0 0 6 6
Vecka 08 20 22 0 0 7 7
Vecka 07 9 14 0 0 6 6
Vecka 06 17 19 0 0 8 8
Vecka 05 16 16 0 0 6 6
Vecka 04 19 29 0 0 8 8
Vecka 03 30 33 0 0 7 7
Högst 569 685 0 0 34 67

Månatligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 88.0 111.1 0.0 0.0 30.7 30.7
Den här månaden 70 85 0 0 18 18
Senaste månaden 59 68 0 0 27 27
januari 23 105 128 0 0 33 33
december 22 83 101 0 0 32 32
november 22 66 83 0 0 31 31
oktober 22 60 100 0 0 36 36
september 22 60 107 0 0 32 32
augusti 22 86 104 0 0 32 32
juli 22 92 103 0 0 34 34
juni 22 199 232 0 0 32 32
Högst 1,976 2,497 0 0 126 172

Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Totalt 47,609 61,434 0 0 3,042 3,585